姓名 | 职称 | 学位 | 招生学科 | 研究方向 |
教授 | 博士 | 控制科学与工程(学博) | 物联网、人工智能、 土木基础设施智慧建维 | |
教授 | 博士 | 控制科学与工程(学博) | 计算机科学与技术、虚拟现实技术、人工智能 | |
教授 | 博士 | 交通运输工程(学博) 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 系统优化与设计、计算机辅助设计与制造、工业计算机技术与应用 | |
教授 | 硕士 | 控制科学与工程(学博) 计算机科学与技术(学硕) 计算机技术(专硕) | 信息安全、人工智能、大数据分析、物联网、面向交通的纳米改性金属新材料研发 | |
教授 | 博士 | 控制科学与工程(学博) 计算机科学与技术(学硕、专硕) 软件工程(学硕、专硕) | 形式化方法、网络安全、区块链 | |
教授 | 博士 | 控制科学与工程(学博) 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 机器学习、图像语义理解、多模态融合感知、交通大数据分析处理 | |
教授 | 博士 | 控制科学与工程(学博) | 医学影像分析、机器视觉、深度学习、 大语言模型、推荐系统 | |
教授 | 博士 | 控制科学与工程(学博) 计算机科学与技术(学硕、专硕) 信息与通信工程(学硕、专硕) | 人工智能、生物医学工程、信息安全 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(专硕) | 人工智能、计算机视觉 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 生物大数据挖掘、深度学习 | |
讲师 | 博士 | 计算机科学与技术学科(学硕、专硕) 软件工程(学硕、专硕) | 大数据科学与计算、大数据分析挖掘、智能信息处理、机器学习、计算机视觉 | |
副教授 | 硕士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) 信息与通信工程(学硕、专硕) | 移动通信系统与天线技术、交通预测、宽带通信 | |
教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕、专硕) | 微波无源器件、无线通信天线、微波传感器 | |
教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕、专硕) | 信息安全、人工智能、全球定位 | |
高级实验师 | 硕士 | 软件工程(专硕) 信息与通信工程(专硕) | 人工智能、计算机视觉、图像处理、物联网技术与应用 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 深度学习、人工智能、智能交通、高光谱图像分析 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) 软件工程(学硕、专硕) | 虚拟现实技术、计算机图形学、计算机视觉 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 人工智能、数据挖掘、生物信息学 | |
教授 | 硕士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 深度学习、医学影像处理、跨模态分析、推荐系统 | |
内聘教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 人工智能、生物医学大数据建模与分析 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) 信息与通信工程(学硕、专硕 | 车联网、工业互联网、绿色通信 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 遥感数据解析、医疗数据智能分析、计算机视觉、机器学习 | |
教授 | 硕士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) 信息与通信工程(学硕、专硕) | 人工智能、机器视觉、物联网技术与应用、嵌入式系统 | |
教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕、专硕) | 三维目标电磁特性建模、现代天线理论与智能设计 | |
副教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕、专硕) 计算机技术(学硕、专硕) | 分布式无线通信技术、可穿戴传感器技术、生物与运动信号分析 | |
教授 | 硕士 | 信息与通信工程(学硕、专硕) | 图像处理、机器视觉、人工智能及物联网技术 | |
副教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕、专硕) | 人工智能、边缘智能网络安全通信、智能车路云协同、B5G/6G密集组网 | |
教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕) | 人工智能、大数据挖掘、智能决策 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 人工智能、计算机视觉、图像处理与模式识别 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) 信息与通信工程(学硕、专硕) | 微波无源器件、高温超导滤波器、天线技术 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 数据挖掘、人工智能、智能计算 | |
教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 三值光学计算机、人工智能、物联网技术及应用 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 机器学习、图像处理、智能算法、人工智能等 | |
讲师 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) 软件工程(学硕、专硕) | 人工智能、深度学习、机器视觉 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 可信计算、人工智能系统安全、 物联网安全 | |
教授 | 硕士 | 信息与通信工程(学硕、专硕) | 微波无源器件、天线技术、毫米波雷达 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 计算机视觉、多模态数据融合、轨道交通大模型 | |
教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) 信息与通信工程(学硕、专硕) | 图像处理、人工智能 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 分布式存储、数据可靠性研究 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) 软件工程(学硕、专硕) | 自然语言处理、人工智能、篇章分析、情感分析 | |
教授 | 硕士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) 软件工程(学硕、专硕) | 网络空间安全、信息安全、计算机视觉 | |
教授 | 硕士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 深度学习、数据库系统、交通大数据 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 人工智能、智能交通、系统仿真及优化 | |
副教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕、专硕) | 人工智能、通信与雷达信号处理、信息融合 | |
副教授 | 硕士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) 软件工程(学说、专硕) | 数据挖掘与大数据、计算机应用技术、软件工程、计算机教育教学研究 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) 软件工程(学硕、专硕) | 移动计算、具生智能、智能运动与智能健康 | |
副教授 | 硕士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) 软件工程(学硕、专硕) | 人工智能、数据库技术 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) 软件工程(学硕、专硕) | 量子机器学习、人工智能及其应用 | |
教授 | 博士 | 软件工程(学硕、专硕) | 区块链、边缘计算、网络安全、电气信息技术 | |
副教授 | 博士 | 信息与通信工程(专硕) 计算机科学与技术(专硕) | 轨道交通无线通信、移动通信技术 | |
教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) 信息与通信工程(学硕、专硕) | 计算电磁学、高性能数值计算、天线技术 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 人工智能、计算机视觉、交通大数据 | |
副教授 | 硕士 | 计算机科学与技术(学硕) 软件工程(学硕) | 生物医学大数据建模与分析、数据挖掘、计算机算法设计 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) 信息与通信工程(学硕、专硕) | 云计算与移动边缘计算技术、 区块链与安全通信技术、 人工智能算法、 异构与超密集组网技术 | |
教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕、专硕) 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 人工智能、机器视觉、物联网技术、图像处理、超构表面及优化设计 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) 软件工程(学硕、专硕) | 图像处理、计算机视觉、虚拟现实、人机交互、数字孪生 | |
副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 深度学习,计算机视觉,虚拟现实 | |
刘瑞康¹ | 讲师 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 深度学习、异常检测、多模态大模型、语义分割 |
刘文涵¹ | 讲师 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕) 信息与通信工程(学硕) | 人工智能、心电信号处理、物联网健康监护、片上系统(SoC) |
万韶鹏¹ | 讲师 | 博士 | 信息与通信工程(学硕、专硕) | 天线理论与技术、微波无线能量传输、整流电路 |
汪斌¹ | 副教授 | 硕士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) 软件工程(学硕、专硕) | 模式识别、机器学习、人工智能 |
游捷¹ | 讲师 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕) | 人工智能,图像处理,音乐信息检索,遥感与智能农业智能病虫害识别 |
曾体伟¹ | 讲师 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) 信息与通信工程(学硕、专硕) | 人工智能、无人机遥感图像处理、空地协同农情监测、物联网技术与应用 |
曾康利¹ | 讲师 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 人工智能、计算机视觉、图像处理与模式识别 |
查铖¹ | 讲师 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 空间信息处理,人工智能,计算机视觉 |
邹丹¹ | 讲师 | 硕士 | 信息与通信工程(学硕) | 车联网、移动边缘计算 |
毕岗² | 教授 | 博士 | 控制科学与工程(学博) 信息与通信工程(学硕、专硕) | 智能装备与控制器件、光电子材料与器件、 |
高峰² | 助理研究员 | 博士 | 通信工程(专硕) | 氢燃料电池研发与应用、人工智能、第一性原理计算 |
金斌斌² | 助理研究员 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) | 半导体光电器件 |
金苍宏² | 副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 时空轨迹挖掘、网络犯罪分析、城市数字治理 |
何欣² | 副教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) | 光电探测及传感技术、信息与通信工程、电子信息与工程、光学工程、光电检测仪器及系统 |
李卓蓉² | 讲师 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 人工智能、机器学习、计算机视觉 |
戚伟² | 副教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕、专硕) | 燃料电池移动发电技术、物联网与人工智能技术 |
汪秋婷² | 副教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) 通信工程(专硕) | 数字信号处理、锂电池管理系统、自动化控制算法 |
袁建涛² | 副教授 | 博士 | 通信工程(专硕) | B5G/6G、人工智能、数字孪生、机器视觉 |
王铮² | 副教授 | 博士 | 计算机技术(专硕) | 智能系统优化与调度、智能装备开发与智能控制技术 |
夏梦² | 副教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕) | 结合人工智能的多物理场数值计算与方法、电磁超材料拓扑优化设计理论与方法、永磁电机拓扑优化设计理论与方法、磁控微型机器人磁驱系统优化设计 |
向正哲² | 副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕) | 服务计算,边缘计算,推荐系统,计算机视觉 |
谢浩² | 副教授 | 博士 | 信息与通信工程(学硕、专硕) | 集成电路的材料及器件建模仿真、EDA软件开发 |
殷锐² | 教授 | 博士 | 控制科学与工程(学博) 信息与通信工程(学硕、专硕) | 无线通信,人工智能技术在6G中的应用 |
周斌彬² | 副教授 | 博士 | 软件工程(学硕) | 人工智能、数据挖掘、类脑计算、生物信息学 |
郑文庭³ | 副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 计算机图形学、虚拟现实、混合现实、大数据可视化、国产图形引擎、三维GIS |
张宏鑫³ | 副教授 | 博士 | 计算机科学与技术(学硕、专硕) | 计算机图形学、计算机图形学、云计算、区块链、人工智能、计算机视觉、大数据可视化 |
备注:标1为校内副导师,2为具备我校招生资格的浙大城市学院联培导师,3为具备我校招生资格的浙大南昌研究院导师 |